Adaptör Flanş
FLANŞ ÖLÇÜLERİ TABLOSU (PN 6 - PN 10 - PN 16)
| ANMA ÇAPI | Ød1 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | Ød2 | Øk | b | n | ØD | Ød2 | Øk | b | n | ØD | Ød2 | Øk | b | n | ||
| 20 | 28 | 80 | 11 | 55 | 12 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 |
| 25 | 34 | 90 | 11 | 65 | 14 | 4 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 |
| 32 | 42 | 100 | 11 | 75 | 14 | 4 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 |
| 40 | 51 | 120 | 14 | 90 | 14 | 4 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 |
| 50 | 62 | 130 | 14 | 100 | 14 | 4 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 |
| 63 | 78 | 140 | 14 | 110 | 14 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | 92 | 160 | 14 | 130 | 14 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 |
| 90 | 108 | 190 | 18 | 150 | 16 | 4 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 |
| 110 | 128 | 210 | 18 | 170 | 16 | 4 | 220 | 18 | 180 | 20 | 8 | 220 | 18 | 180 | 20 | 8 |
| 125 | 135 | 210 | 18 | 170 | 16 | 4 | 220 | 18 | 180 | 20 | 8 | 220 | 18 | 180 | 20 | 8 |
| 140 | 158 | 240 | 18 | 200 | 18 | 8 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 |
| 160 | 178 | 265 | 18 | 225 | 18 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 |
| 180 | 188 | 265 | 18 | 225 | 18 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 235 | 320 | 18 | 280 | 20 | 8 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 | 340 | 22 | 295 | 24 | 12 |
| 225 | 238 | 320 | 18 | 280 | 20 | 8 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 | 340 | 22 | 295 | 24 | 12 |
| 250 | 288 | 375 | 18 | 335 | 22 | 12 | 395 | 22 | 350 | 26 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 |
| 280 | 294 | 375 | 18 | 335 | 22 | 12 | 395 | 22 | 350 | 26 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 |
| 315 | 338 | 440 | 22 | 395 | 22 | 12 | 445 | 22 | 400 | 26 | 12 | 460 | 26 | 410 | 28 | 12 |
| 355 | 376 | 490 | 22 | 445 | 22 | 12 | 505 | 22 | 460 | 26 | 16 | 520 | 26 | 470 | 30 | 16 |
| 400 | 430 | 540 | 22 | 495 | 22 | 16 | 565 | 26 | 515 | 26 | 16 | 580 | 30 | 525 | 32 | 16 |
| 450 | 480 | 595 | 22 | 550 | 24 | 20 | 615 | 26 | 565 | 28 | 20 | 640 | 33 | 585 | 34 | 20 |
| 500 | 533 | 645 | 22 | 600 | 24 | 20 | 670 | 26 | 620 | 28 | 20 | 715 | 33 | 650 | 34 | 20 |
| 560 | 618 | 755 | 26 | 705 | 24 | 20 | 780 | 30 | 725 | 28 | 20 | 840 | 36 | 770 | 36 | 20 |
| 630 | 645 | 755 | 26 | 705 | 24 | 20 | 780 | 30 | 725 | 28 | 20 | 840 | 36 | 770 | 36 | 20 |
| 710 | 740 | 860 | 26 | 810 | 24 | 24 | 895 | 30 | 840 | 30 | 24 | 910 | 36 | 840 | 36 | 24 |
| 800 | 843 | 975 | 30 | 920 | 24 | 24 | 1,015 | 33 | 950 | 32 | 24 | 1,025 | 39 | 950 | 38 | 24 |
| 900 | 947 | 1,075 | 30 | 1,020 | 26 | 24 | 1,115 | 33 | 1,050 | 34 | 28 | 1,125 | 39 | 1,050 | 40 | 28 |
| 1,000 | 1,050 | 1,175 | 30 | 1,120 | 26 | 28 | 1,230 | 36 | 1,160 | 34 | 28 | 1,255 | 42 | 1,170 | 42 | 28 |
| 1,200 | 1,260 | 1,405 | 33 | 1,340 | 28 | 32 | 1,455 | 39 | 1,380 | 38 | 32 | 1,485 | 48 | 1,390 | 48 | 32 |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Malzeme | GGG40-GGG50 |
| İşletme Basıncı | PN16-PN25 |
| Tasarım | TS EN 11494 |
| Bağlantılar | TS EN 1092-2 |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
PARÇA LİSTESİ
| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40 / GGG 50 |
| 2 | KAPAK | GGG 40 / GGG 50 |
| 3 | FİLTRE | X5CrNi18-10 / AISI 304 |
| 4 | TAPA | MS 58 |
| 5 | TAPA CONTASI | EPDM |
| 6 | CONTA | EPDM |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
PN 16 • ANA ÖLÇÜLER
| DN | D | K | d | C1 | f | L | n | e | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 19 | 4 | 7 | 200 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 19 | 4 | 7 | 230 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 19 | 4 | 7 | 290 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 19 | 8 | 8 | 310 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 19 | 8 | 9 | 350 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 19 | 8 | 10 | 400 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 23 | 8 | 10 | 480 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 4 | 23 | 12 | 11 | 600 |
| 250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 4 | 23 | 12 | 11 | 730 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 23 | 12 | 12 | 850 |
Tabloyu görüntülemek için yatay kaydırabilirsiniz.
